Highscore für Tägliches Kreuzworträtsel
Zeitraum auswählen:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Alexa | 00:01:57 |
| 2 | whity | 00:02:07 |
| 3 | ambi43 | 00:02:24 |
| 4 | Trebal | 00:02:26 |
| 5 | PolentaReini | 00:02:44 |
| 6 | Roadtrip | 00:02:53 |
| 7 | kriol | 00:03:23 |
| 8 | congobongo | 00:03:30 |
| 9 | Felixcharles | 00:03:50 |
| 10 | grosserigel | 00:04:09 |
| 11 | deckboy | 00:04:13 |
| 12 | erhardt | 00:04:36 |
| 13 | erich | 00:05:16 |
| 14 | huwiens | 00:05:40 |
| 15 | roswitha | 00:09:44 |
| 16 | Bruchpilot | 02:21:57 |

