Highscore für Tägliches Bilderrätsel
Zeitraum auswählen:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Roadtrip | 00:00:59 |
| 2 | ambi43 | 00:01:02 |
| 3 | Alexa | 00:01:03 |
| 4 | deckboy | 00:01:06 |
| 5 | congobongo | 00:01:07 |
| 6 | PolentaReini | 00:01:07 |
| 7 | Trebal | 00:01:12 |
| 8 | whity | 00:01:18 |
| 9 | bernardette | 00:01:18 |
| 10 | barber | 00:01:28 |
| 11 | pölko | 00:01:58 |
| 12 | erhardt | 00:02:03 |
| 13 | gabaldon | 00:02:04 |
| 14 | erich | 00:02:07 |
| 15 | huwiens | 00:02:22 |
| 16 | maggi65 | 00:02:29 |
| 17 | grosserigel | 00:02:37 |
| 18 | roswitha | 00:03:07 |
| 19 | beko | 00:03:14 |
| 20 | Felixcharles | 00:03:40 |
| 21 | Mutzeputz | 00:03:52 |
| 22 | tippy | 00:04:15 |
| 23 | Bruchpilot | 02:07:57 |

