Highscore für Tägliches Bilderrätsel
Zeitraum auswählen:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | ambi43 | 00:00:52 |
| 2 | siri | 00:00:58 |
| 3 | Cestla | 00:01:04 |
| 4 | angie52 | 00:01:07 |
| 5 | kickeriki | 00:01:07 |
| 6 | Ioan | 00:01:08 |
| 7 | Alexa | 00:01:13 |
| 8 | Bienchen1973 | 00:01:16 |
| 9 | bernardette | 00:01:17 |
| 10 | lorejona | 00:01:22 |
| 11 | madun2 | 00:01:42 |
| 12 | deckboy | 00:01:48 |
| 13 | Sexygirl20026 | 00:02:03 |
| 14 | allfind | 00:02:03 |
| 15 | gsneuss | 00:02:15 |
| 16 | biene35 | 00:02:26 |
| 17 | ShaUri | 00:02:46 |
| 18 | julia_lena | 00:02:59 |
| 19 | barber | 00:03:01 |
| 20 | grosserigel | 00:03:13 |
| 21 | cherr | 00:04:25 |

