Highscore für Tägliches Sudoku
Zeitraum auswählen:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | congobongo | 00:01:36 |
| 2 | whity | 00:01:57 |
| 3 | Roadtrip | 00:02:04 |
| 4 | Alexa | 00:02:07 |
| 5 | beko | 00:02:12 |
| 6 | pölko | 00:02:33 |
| 7 | Trebal | 00:02:43 |
| 8 | ambi43 | 00:03:03 |
| 9 | erich | 00:03:25 |
| 10 | huwiens | 00:03:39 |
| 11 | erhardt | 00:03:57 |
| 12 | deckboy | 00:04:11 |
| 13 | gabaldon | 00:04:21 |
| 14 | PolentaReini | 00:04:36 |
| 15 | tippy | 00:06:06 |
| 16 | grosserigel | 00:08:00 |
| 17 | Bruchpilot | 02:31:04 |

