Highscore für Tägliches Silbenrätsel
Zeitraum auswählen:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | fuchs07 | 00:00:54 |
| 2 | whity | 00:00:59 |
| 3 | congobongo | 00:01:00 |
| 4 | Roadtrip | 00:01:06 |
| 5 | Johann-James | 00:01:08 |
| 6 | Alexa | 00:01:17 |
| 7 | eos49 | 00:01:18 |
| 8 | linkstraeger | 00:01:20 |
| 9 | Mimi-Schwerte | 00:01:23 |
| 10 | grosserigel | 00:01:24 |
| 11 | ambi43 | 00:01:25 |
| 12 | gabaldon | 00:01:27 |
| 13 | pölko | 00:01:28 |
| 14 | muepfeline | 00:01:28 |
| 15 | lorejona | 00:01:29 |
| 16 | kalle59 | 00:01:31 |
| 17 | huwiens | 00:01:33 |
| 18 | scorpio60 | 00:01:41 |
| 19 | kickeriki | 00:01:45 |
| 20 | Pakov | 00:01:51 |
| 21 | powerbrain | 00:01:51 |
| 22 | deckboy | 00:01:54 |
| 23 | Trebal | 00:01:58 |
| 24 | Felixcharles | 00:01:59 |
| 25 | erich | 00:02:00 |
| 26 | helga47 | 00:02:02 |
| 27 | angie52 | 00:02:03 |
| 28 | Elisabeth | 00:02:06 |
| 29 | poesie.bm | 00:02:07 |
| 30 | erhardt | 00:02:26 |
| 31 | lerua12 | 00:02:31 |
| 32 | bernardette | 00:02:40 |
| 33 | roswitha | 00:02:47 |
| 34 | Rowena | 00:02:49 |
| 35 | siri | 00:02:51 |
| 36 | Flieger | 00:02:57 |
| 37 | tippy | 00:03:07 |
| 38 | Lady D | 00:03:21 |
| 39 | bendine | 00:03:29 |
| 40 | terabyte2 | 00:03:42 |
| 41 | Bruchpilot | 00:04:44 |

