Tagesrätsel - Rangliste
Wählt eines der Rätsel und spielt direkt los. So sichert Ihr Euch auch heute den Platz in der Rätsel-Highscoreliste! Fragen zu den Punkten? Kein Problem, einfach hier schauen: Das Punktesystem.
![]() |
![]() |
|
| Das klassische Kreuzworträtsel, wie Ihr es aus Eurem Rätselheft oder der Tageszeitung kennt. | Das Bilderrätsel bietet durch täglich wechselnde Motive ein besonderes Rätselerlebnis. | Löst das Silbenrätsel, indem Ihr die passenden Silben aus der Silbenwolke zur Frage zieht. |
![]() |
|
|
| Sudoku ist das beliebteste Zahlenrätsel. Auch beim Sudoku könnt Ihr Euch mit anderen messen. | Findet alle Wörter im Buchstaben-Chaos beim Wörtersuchen und zaubert das Lösungswort hervor. | Löse alle Matheaufgaben in diesem Mathe-Quiz und sichere dir deinen Platz in der Highscoreliste. |
![]() |
![]() |
|
| Unser Gitterraetsel ist eine beliebte Variante des Kreuzworträtsels. Trage alle Wörter in das Gitter ein. | Unser abwechslungsreiches Quiz stellt Ihr wissen täglich neu auf die Probe |
Top5 Kreuzworträtsel (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Alexa | 00:01:57 |
| 2 | whity | 00:02:07 |
| 3 | ambi43 | 00:02:24 |
| 4 | Trebal | 00:02:26 |
| 5 | PolentaReini | 00:02:44 |
Top5 Mathe-Quiz(Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | barber | 00:00:14 |
| 2 | ambi43 | 00:00:43 |
| 3 | Roadtrip | 00:00:45 |
| 4 | congobongo | 00:00:48 |
| 5 | deckboy | 00:01:03 |
Top5 Sudoku (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | congobongo | 00:01:36 |
| 2 | whity | 00:01:57 |
| 3 | Roadtrip | 00:02:04 |
| 4 | Alexa | 00:02:07 |
| 5 | beko | 00:02:12 |
Top5 Silbenrätsel (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | congobongo | 00:01:17 |
| 2 | ambi43 | 00:01:32 |
| 3 | Pakov | 00:01:36 |
| 4 | kalle59 | 00:01:47 |
| 5 | Roadtrip | 00:01:51 |
Top5 Wörtersuchen (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Roadtrip | 00:00:58 |
| 2 | Trebal | 00:01:20 |
| 3 | whity | 00:01:25 |
| 4 | PolentaReini | 00:01:36 |
| 5 | congobongo | 00:01:37 |
Top5 Bilderrätsel (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Roadtrip | 00:00:59 |
| 2 | ambi43 | 00:01:02 |
| 3 | Alexa | 00:01:03 |
| 4 | deckboy | 00:01:06 |
| 5 | congobongo | 00:01:07 |
Top5 Gitterrätsel (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Roadtrip | 00:01:42 |
| 2 | Alexa | 00:02:05 |
| 3 | Trebal | 00:02:10 |
| 4 | congobongo | 00:02:11 |
| 5 | ambi43 | 00:02:12 |
Top5 Quiz (Tagesrätsel)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | congobongo | 00:00:12 |
| 2 | Roadtrip | 00:00:14 |
| 3 | kalle59 | 00:00:16 |
| 4 | PolentaReini | 00:00:16 |
| 5 | gabaldon | 00:00:18 |








